چراغ هالوژن که در اکثر خودر های ایرانی و خارجی استفاده میشود برای تامین نور خودرو در شب و مکان های تاریک بوده که در داخل کاسه چراغ بزرگ خودرو قرار گرفته و باعث روشنایی منطقه دید راننده میشود، این لامپ ها از یک رشته تنگستن که درون محفظهای پر شده از گاز بیاثر و هالوژن قرا گرفته است، ساخته می شود. لامپ H3 فابریک استیکو STCO نور بسیار قوی و با کیفیتی دارد، که به همین دلیل برای رانندگی در شب بسیار مناسب است. این لامپ موجب افزایش ایمنی خودرو شما می شود و به گسترش دیده راننده نیز کمک می کند.
لامپ هالوژن خودرو استیکو مدل H3 فابریک
لامپ هالوژن خودرو بسته 1 عددی
ویژگی های محصول:
- نوع لامپ: هالوژن
- مدل: H3
- دامنه ولتاژ: 12V
- توان: 55W
- طول عمر: 500 ساعت
- مقاوم برابر آب: خیر
- رنگ: سفید
۱۰۰,۰۰۰ تومان
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
| نوع لامپ | هالوژن |
|---|---|
| مدل | H3 |
| دامنه ولتاژ | 12V |
| توان | 55W |
| طول عمر | 500 ساعت |
| مقاوم برابر آب | خیر |
| رنگ | سفید |
پایه خودروی شما
برای یافتن مدل چراغ خود، نام خودرو را در کادر جستجو تایپ نمایید.
| مدل خودرو | نور پایین | نور بالا | مه شکن / پروژکتور |
|---|---|---|---|
| برلیانس 320-330 | H4 | H4 | H3 |
| کیا کادنزا | H7 | H7 | 880 |
| کیا پیکانتو | H4 | H4 | 880 |
| کیا موهاوی | H7 | H1 | H3 |
| کیا سراتو قدیم | H4 | H4 | 9005 |
| کیا سراتو جدید | H7 | H1 | 880/9005 |
| کیا اپیروس | H7 | H7 | 880 |
| کیا اپتیما | H7 | H7 | 880 |
| کیا اسپرتیج | H7 | H7 | H11 |
| چانگان | h7 | h1 | دیلایت |
| پژو405GLX | H4 | H4 | H3 |
| پژو پرشیا | H7 | H7 | 9006 |
| پژو 407 | H7 | H7 | H1 |
| پژو 405SLX | H7 | H1 | H1 |
| پژو 207 | H7 | H1 | H11 |
| پژو 206 | H7 | H7 | H1 |
| پژو 2008 | H7 | H7 | 5202 |
| پروتون ویرا | H3 | H1 | – |
| پروتون Gen2 | H4 | H4 | H3 |
| پراید وانت | H4 | H4 | – |
| پراید صبا | H4 | H4 | H3/880 |
| پراید 132 | H7 | H1 | 880/H3 |
| پراید 131 | H4 | H4 | 880/H3 |
| پراید 111 | H7 | H1 | H3/880 |
| ون دلیکا | H7 | H1 | H1 |
| ولکس واگن گل | H7 | H1 | H3 |
| وانت کاپرا | H4 | H4 | H3 |
| هیوندای کوپه | H7 | H7 | 9005 |
| هیوندای ولستر | H7 | H7 | 880 |
| هیوندای ورنا | H4 | H4 | 880 |
| هیوندای سوناتا | H7/D1S | H7 | H11 |
| هیوندای سانتافه | H7 | H1 | H11 |
| هیوندای جنسیس | H7 | H7 | H11 |
| هیوندای توسان | H4 | H4 | 880 |
| هیوندای اکسنت | H4 | H4 | H11 |
| هیوندای اکسل | H4 | H4 | 880 |
| هیوندای النترا | H7 | H1 | H11 |
| هیوندای آوانته | H7 | H7 | H11 |
| هیوندای آزرا | D1s | H7 | H11 |
| هیوندای ix55 | H7/D1S | H7 | 9006 |
| هیوندای ix45 | H7/D1S | H1 | H11 |
| هیوندای ix35 | 9012 | 9012 | H11 |
| هیوندای i30 | H7 | H1 | 880 |
| هیوندای i20 | H7 | H7 | H11 |
| هوندا سیویک | H4 | H4 | H1 |
| هوندا آکورد جدید | D2S | 9005 | دیلایت |
| هوندا آکورد | H4 | H4 | 880 |
| هاوال H9 | H7 | H7 | H11 |
| هاوال H2 | H7 | H7 | H11 |
| نیسان پاترول | H4 | H4 | – |
| نیسان مورانو | h11 | h9 | h11 |
| نیسان ماکسیما | 9006 | 9005 | H3 |
| نیسان رونیز | H4 | H4 | 880 |
| نیسان تیانا | D2S | D2S | 880 |
| مزدا 323 | H4 | H4 | h3 |
| مزدا 3 جدید | D2S | H1 | H11 |
| مزدا 3 | H7 | 9005 | H11 |
| لیفان X60 | H4 | H4 | H3 |
| لیفان X50 | H4 | H4 | H11 |
| لیفان 620 | h1 | h7 | |
| لیفان 530 | H4 | H4 | H1 |
| سیتروئن زانتیا | H1 | H1 | 9006/9005 |
| سیتروئن C5 | H7 | H1 | H1 |
| سوزوکی ویتارا | H7 | H7 | H11 |
| سمند وانت | H1 | H1 | 9006 |
| سمند سورن | H7 | H1 | H3 |
| سمند LX | H7 | H1 | H3 |
| سمند | H3 | H3 | H3 |
| ساینا | h4 | h4 | |
| ریو | H4 | H4 | 880 |
| رنو کپچر | H1 | H1 | H11-H16 |
| رنو کولیوس | D2S/H7 | H7 | H11 |
| رنو مگان | H7 | H1 | H11 |
| رنو فولوئنس | D1S/H1 | H7 | H11-H16 |
| رنو سفران | D1S/H1 | H1/H7 | H11-H16 |
| رنو ساندرو | H4 | H4 | H11 |
| رنو داستر | H7 | H7 | 880 |
| رنو ال90 | H4 | H4 | H11/H16 |
| رنو 5 | H4 | H4 | – |
| رنو 21 | H4 | H4 | H3 |
| رانا | H7 | H1 | H3 |
| دوو ماتیز | H4 | H4 | H3 |
| دوو سیلو | H4 | H4 | H3 |
| دوو ریسر | H4 | H4 | H3 |
| دوو 2000 | H4 | H4 | H3 |
| دنا | H7 | H1 | H11 |
| جیلی X7 | H7 | H1 | H11 |
| جیلی RV-7 | H7 | H1 | H1 |
| جیلی 7 | H7 | H1 | H3 |
| جک جی 5 | H7 | H7 | H3 |
| جک جی 3 | H7 | H7 | H3 |
| جک اس 5 | H7 | H7 | H3 |
| تیگو 5 | 9005 | 9005 | H7 |
| تیبا | H7 | H1 | H1 |
| تویوتا یاریس | H4 | H4 | H1 |
| تویوتا کمری | H7/9006 | H7/9006 | H11/9005 |
| تویوتا کرولا | H7 | H1 | H11 |
| تویوتا پرادو | H4 | H4 | 9006 |
| تویوتا هایلوکس | H4 | H4 | 9005 |
| تویوتا لندکروز | H7/H11 | H7/9005 | H11/9005 |
| تویوتا را 4 | D1S/9005 | 9005 | H16 |
| تویوتا اف جی کروز | H4 | H4 | 880 |
| بسترن b50 | H7 | H7 | دیلایت |
| بسترن b30 | H7 | H7 | دیلایت |
| برلیانس 220-230 | H4 | H4 | H3 |
| اچ سی کراس | h7 | h1 | h11 |
| اپل وکرا | H4 | H4 | H3 |
| اپل امگا | H4 | H4 | H3/H1 |
| اپل استرا | H4 | H4 | H3 |
| ام وی ام X33 | H4 | H4 | H11 |
| ام وی ام 550 | H7 | H1 | H7 |
| ام وی ام 530 | H1 | H1 | H7 |
| ام وی ام 315 | H7 | H1 | H7 |
| ام وی ام 110 | H4 | H4 | H3 |
| ام جی | H7 | H& | H11 |
| آریو | h1 | h1 | 9006 |
| آریزو 5 | h7 | h7 | دیلایت |
| Wolksvagon Gol | H7 | H1 | H3 |
| Van delika | H7 | H1 | H1 |
| Toyota Yaris | H4 | H4 | H1 |
| Toyota Raw4 | D1S/9005 | 9005 | H16 |
| Toyota Prado | H4 | H4 | 9006 |
| Toyota Landcruiser | H7/H11 | H7/9005 | H11/9005 |
| Toyota Hilux | H4 | H4 | 9005 |
| Toyota FJ | H4 | H4 | 880 |
| Toyota Corolla | H7 | H1 | H11 |
| Toyota camry grand | H7 | H1 | 9005 |
| Toyota Camry | H7/9006 | H7/9006 | H11/9005 |
| Tiggo 5 | 9005 | 9005 | H7 |
| Tiba | H7 | H1 | H1 |
| Suzuki Vitara | H7 | H7 | H11 |
| Samand Soren | H7 | H1 | H3 |
| Samand pickup | H4 | H4 | 9006 |
| Samand LX | H7 | H1 | H3 |
| Samand | H3 | H3 | H3 |
| saipa Quick | H4 | H4 | H11 |
| saina | H4 | H4 | H11 |
| Runna | H7 | H1 | H3 |
| Rio | H4 | H4 | 880 |
| Renault sandro | H4 | H4 | H11 |
| Renault safrane | D1S/H1 | H1/H7 | H11-H16 |
| Renault megan | H7 | H1 | H11 |
| Renault L90 | H4 | H4 | H11/H16 |
| Renault Koleos | D2S/H7 | H7 | H11 |
| Renault Fluence | D1S/H1 | H7 | H11-H16 |
| Renault Duster | H7 | H7 | 880 |
| Renault Capture | H1 | H1 | H11-H16 |
| Renault 5 | H4 | H4 | – |
| Renault 21 | H4 | H4 | H3 |
| Proton Vira | H3 | H1 | – |
| Proton Gen2 | H7 | H1 | H3 |
| pride saba | H4 | H4 | H3/880 |
| Pride Pickup | H4 | H4 | – |
| Pride 132 | H7 | H1 | 880/H3 |
| Pride 131 | H4 | H4 | 880/H3 |
| pride 111 | H7 | H1 | H3/880 |
| Pegeout Persia | H7 | H7 | H1 |
| pegeout 407 | H7 | H7 | H1 |
| Pegeout 405 SLX | H7 | H1 | H1 |
| Pegeout 405 GLX | H4 | H4 | H3 |
| Pegeout 207 old | H7 | H1 | H11 |
| Pegeout 207 new | H7 | H1 | H11 |
| Pegeout 206 | H7 | H7 | H1 |
| Pegeout 2008 | H7 | H7 | 5202 |
| Opel Vectra | H4 | H4 | H3 |
| Opel Omega | H4 | H4 | H3/H1 |
| Opel Astra | H4 | H4 | H3 |
| Nissan teana (low) | H7 | 9005 | h11 |
| Nissan Teana (high) | D2S | 9005 | h11 |
| Nissan Roniz | H4 | H4 | 880 |
| Nissan patrol | H4 | H4 | – |
| Nissan Maxima | 9006 | 9005 | H3 |
| MVM X33 | H4 | H4 | H11 |
| MVM 550 | H7 | H1 | H7 |
| MVM 530 | H1 | H1 | H7 |
| MVM 315 | H7 | H1 | H7 |
| MVM 110 | H4 | H4 | H3 |
| MG | H7 | H& | H11 |
| Mazda 323 | H4 | H4 | h3 |
| Mazda 3 New | D2S | H1 | H11 |
| Mazda 3 | H7 | 9005 | H11 |
| Lifan X60 | H4 | H4 | H3 |
| Lifan X50 | H4 | H4 | H11 |
| Lifan 820 | H7 | X | X |
| Lifan 530 | H4 | H4 | H1 |
| Kia Sportage | H7 | H7 | H11 |
| Kia Picanto | H4 | H4 | 880 |
| Kia Optima | H7 | H7 | 880 |
| Kia Opirus | H7 | H7 | 880 |
| Kia Mohave | H7 | H1 | H3 |
| Kia Cerato old | H4 | H4 | 9005 |
| Kia Cerato new | H1 | H7 | 880/9005 |
| Kia cadenza | H7 | H7 | 880 |
| Jac S5 | H7 | H7 | H3 |
| Jac J5 | H7 | H7 | H3 |
| Jac J3 | H7 | H7 | H3 |
| Hyundai Volster | H7 | H7 | 880 |
| Hyundai Verna | H4 | H4 | 880 |
| Hyundai Tucson | H4 | H4 | 880 |
| Hyundai Sonata | H7/D1S | H7 | H11 |
| Hyundai Santafe | H7 | H1 | H11 |
| Hyundai ix55 | H7/D1S | H7 | 9006 |
| Hyundai ix45 | H7/D1S | H1 | H11 |
| Hyundai ix35 | 9012 | 9012 | H11 |
| Hyundai i30 | H7 | H1 | 880 |
| Hyundai i20 | H7 | H7 | H11 |
| Hyundai i20 | H4 | H4 | H11 |
| Hyundai Genesis | H7 | H7 | H11 |
| Hyundai Elantra (low option) | H7 | H1 | H11 |
| Hyundai Elantra | H7 | H1 | H11 |
| Hyundai Coupe | H7 | H7 | 9005 |
| Hyundai Azera | D1s | H7 | H11 |
| Hyundai Axle | H4 | H4 | 880 |
| Hyundai Avante | H7 | H7 | 9006 |
| Hyundai Accent | H4 | H4 | H11 |
| Honda Civic | H4 | H4 | H1 |
| Honda Accord new | D2S | 9005 | daylight |
| Honda Accord | H4 | H4 | 880 |
| Haval h9 | H7 | H7 | H11 |
| Haval h2 | H7 | H7 | H11 |
| Geely X7 | H7 | H1 | H11 |
| Geely RV-7 | H7 | H1 | H1 |
| Geely 7 | H7 | H1 | H3 |
| Dena | H7 | H1 | H11 |
| Daewo Racer | H4 | H4 | H3 |
| Daewo Matiz | H4 | H4 | H3 |
| Daewo Cielo | H4 | H4 | H3 |
| Daewo 2000 | H4 | H4 | H3 |
| Citroen Xantia | H1 | H1 | H1 |
| Citroen C5 | H7 | H1 | H1 |
| Changan | h7 | h1 | Daylight |
| Capra | H4 | H4 | H3 |
| BusternB30 | H7 | H7 | daylight |
| Bustern B50 | H7 | H7 | daylight |
| Brilliant 320-330 | H4 | H4 | H3 |
| Brilliant 220-230 | H4 | H4 | H3 |
| Arizzo 5 | h7 | h7 | Daylight |
| Ario | H1 | H1 | 9006 |











نقد و بررسی وجود ندارد.